INFO
KNA Troms
20.07.2024
Norges Råeste Bakkeløp II
Målselv Fjellandsby
39
18.07.2024 12:00
PÅMELDTE FØRERE
KL.11: Supernasjonal t.o.m 2400 cm³
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
12 | Tom Arne Benonisen | Kna bodø | BMW |
323 | Monica Enerberg | NMK Krabyskogen | Volvo |
Antall påmeldte: 2
KL.12: Supernasjonal over 2400 cm³
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
237 | Jørn Larsen | NMK Tromsø | BMW |
260 | Stian Andreassen | Kna Troms | BMW |
Antall påmeldte: 2
KL.13: Gjesteklasse
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
9 | Ole Johnny B.pettersen | NMK Harstad | Chevrolet |
46 | Ole Petter Vatn | NMK Orkla | BMW |
101 | Hakan Johansson | Sverige | Volvo |
198 | Rune Johansen | NMK Midt-Troms | Audi |
239 | Truls A. Johnsen | NMK Tromsø | Citroën |
242 | Adrian Øvergård | NMK Hålogaland | Volvo |
278 | Kristian Lakselv | NMK Tromsø | BMW |
686 | Marius Svorkås | NMK Orkla | BMW |
Antall påmeldte: 8
KL.3: Rallybiler 2WD
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
5 | Jarle Lippert | Asker og Bærum motorsport | BMW |
940 | Kai Tønnesland | Kak | Volvo |
Antall påmeldte: 2
KL.4: Rallybiler 4WD-SC-SCL-N-RC1-WRC-R5
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
67 | Frank Valle | NMK Trøgstad | Ford |
Antall påmeldte: 1
KL.5: Racing GT+-GT1-Gatebil Extreme-Drift Pro-Drift SemiPro
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
1 | Ola Eggan | NMK Solør | BMW |
5 | Antti Holtinkoski | RoRa | Toyota |
7 | Martin Sandaker | Nmk fluberg | BMW |
13 | Pål Lorentsen | NMK Tromsø | Toyota |
26 | Panu Mertala | Scuderia Palas ry | Subaru |
26 | Casper Thorsen | Nmk solør | Audi |
34 | Jarko | NMK Solør | BMW |
38 | Stian Hermansen | NMK Gardermoen | Mitsubishi |
46 | Stian Hafsengen | Amcar | Ford |
50 | Eirik Andersen | nmk midt-troms | Mitsubishi |
58 | Carlos Concepcion | Nmk Asker | Mitsubishi |
66 | Olav Haugen Hasdal | NMK Egersund | Mercedes-Benz |
70 | Kjetil Finne | amcar | Mercedes-Benz |
77 | Robin Furulund | Nmk grenland | Mercedes-Benz |
94 | Vidar Jødahl | NMK Solør | BMW |
99 | Vidar Tømmerås | Nmk støren | Audi |
190 | Jens Møkleby | Nmk midt Troms | Mercedes-Benz |
206 | Robin Holm | KNA Troms | Mercedes-Benz |
276 | Sigve Egge | NMK Hadeland | BMW |
696 | Sigve Bergum | NMK Midt-Troms | Ford |
877 | Marcus Østby | NMK HADELAND | BMW |
940 | Kai Tønnesland | Kak | Toyota |
Antall påmeldte: 22
KL.9: Historisk Appendix K over 1600 cm³
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
1 | Robert Skaugerud | NMK Krabyskogen | Opel |
69 | Odd Inge Isaksen | nmk hell | Opel |