PÅMELDTE FØRERE
2-hjul drift
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
11 | Petter Steen | NMK Hålogaland | BMW |
16 | Geir-Arne Nygård | US Car Club Narvik | Chevrolet |
17 | Benjamin Prestbakk | Nmk hålogaland | Volvo |
23 | Malin Antonsen Sjøvoll | US Car Club narvik | Ford |
46 | Stian Lassesen | Hammerfest Racing Club | Chevrolet |
64 | Jan-Rune Hagalid | Storsteinnes | Chevrolet |
65 | Sondre Lilleeng | KNA troms | Chevrolet |
69 | Johannes Halvorsen | KNA troms | Pontiac |
103 | Tor Arne Ingebrigtsen | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
106 | Morten Myrslett | A-Body Garage | Chevrolet |
110 | Marius Kjærmo | - | Chevrolet |
113 | Adrian Johnsen | Nmk hålogaland | Mercedes-Benz |
122 | Ronny Johansen | Lyngen Motor Klubb | Chevrolet |
206 | Robin Holm | Kna troms | Mercedes-Benz |
211 | Simen Pettersen | Amcar Harstad | Cadillac |
606 | Stina Jakobsen | NMK Hålogaland | Mercedes-Benz |
Antall påmeldte: 16
4-hjul drift
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
1 | Robin-Andre Fagerheim | Ingen | Audi |
20 | Naomi Ditlefsen | ingen | Audi |
22 | Malin A.sjøvoll | US CAR CLUB NARVIK | Dodge |
67 | Frank Valle | NMK Trøgstad | Ford |
67 | Christer Yttervik | NMK Midt Troms | Audi |
77 | Kevin Thomassen | Ingen | Nissan |
80 | Casper Thorsen | Nmk solør | Audi |
123 | Even Jakobsen | Ingen | Mercedes-Benz |
Antall påmeldte: 8
Gjesteklasse
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
123 | Sven Egil Sørvær | Asker og Bærum Motorsport | Mazda |
Antall påmeldte: 1
MC
Startnr | Fører | Klubb | Bil |
---|---|---|---|
Bent Bones | Arctic Dragrace Klubb | MC | |
7 | Jan Henrik Framvik | Arctic dragbike | MC |
9 | Steffen Haukebøe | Arctic Dragbike | MC |
11 | Raymond Helgesen | ADB | MC |
72 | Kyrre Sandvik | Arctic DragBike | MC |
106 | Svend Arthur Jenssen | NMK Midt-Troms | Snøscooter |
302 | Jan Inge Holm | Arctic Dragbike | Suzuki |
385 | Asbjørn Michelsen Selnes | NDRG | MC |